構造図
<ご注意>
1. すべての寸法単位がミリメートル(mm)です。
2. 別途に注意されない場合、すべての寸法公差は1mm±です。
回路図
製品仕様 (TA=25℃)
| Part No. | Color | Operating Voltage( V ) | Current ( mA ) | Wattage ( W ) |
| BV-Flex-N-SMD-60-R | Red | 12 | ≤400 | ≤4.8 |
| BV-Flex-N-SMD-60-Y | Yellow | 12 | ≤400 | ≤4.8 |
| BV-Flex-N-SMD-60-W | White | 12 | ≤400 | ≤4.8 |
| BV-Flex-N-SMD-60-G | Green | 12 | ≤400 | ≤4.8 |
| BV-Flex-N-SMD-60-B | Blue | 12 | ≤400 | ≤4.8 |
| Operating Temperature ( ℃ ) | -25 ~ +60 | |||
| Storage Temperature ( ℃ ) | -40 ~ +80 | |||
電気/光学特性 (TA=25℃)
| Part No. | Color | Peak Wavelength ( nm ) | View Angle | Luminous Flux ( lm ) | LED Qty | ||
| min | max | ||||||
| BV-Flex-N-SMD-60-R | Red | 626 | 140° | 135 | 165 | 60 | |
| BV-Flex-N-SMD-60-Y | Yellow | 591 | 140° | 81 | 99 | 60 | |
| BV-Flex-N-SMD-60-CW | White | >8000K | 140° | 297 | 363 | 60 | |
| BV-Flex-N-SMD-60-G | Green | 525 | 140° | 124 | 152 | 60 | |
| BV-Flex-N-SMD-60-B | Blue | 470 | 140° | 43 | 53 | 60 | |
取付
モジュール取付
包装

私達は、フレキシブルLEDストリップライトを生産する中国メーカーとして様々なお客様のご要求を満足するために努力を惜しまないです。主な製品はLEDテープライト以外にスターLEDライト、LEDパネルライト、LEDライトバー、LED モジュール等各種照明器具及び照明関連製品です。弊社のすべての製品は、RoHS指令に準じてCE認証、FCC認証UL認証を取得しました。
何の質問がございましたら、お気軽にご連絡ください!
