変圧器30Wの仕様
| Transformer 30W | Technologic Data | |
| Certificate | CE | |
| Based on | IEC 61347 | |
| Input | Rated voltage | AC220V |
| Input voltage range | AC170~250V | |
| Frequency | 50~60Hz | |
| Input power(Loading) | < 38W | |
| Output | Output voltage(Loading) | DC12±0.5V |
| Output current(loading) | DC2.5A | |
| Short-circuits protection | Connection failure for 3 seconds, after power-on, PSU will work normally | |
| Over loading protection | Protection | |
| Voltage resistance | Input-Output | AC 1.5KV/5mA 1Min |
| Input-Housing | AC 1.5KV/5mA 1Min | |
| Working Temperature | -25℃~+40℃ | |
LED専用変圧器の機能試験
| Testing Contents | Testing Quality | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Input voltage | AC220V 50Hz | |||||||
| High voltage test | Input—Output | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| Input— Housing | OK | OK | OK | OK | OK | |||
| Input power(Loading current 2.5A) | 35.2W | 35.0W | 35.2W | 34.9W | 35.8W | |||
| Output voltage(Loading current 2.5A) | 12.1V | 12.0V | 12.1V | 12.0V | 12.0V | |||
| Output voltage(Loading current 0A) | 12.2V | 12.0V | 12.1V | 12.0V | 12.0V | |||
| Short-circuit | OK | OK | OK | OK | OK | |||
| Over loading | OK | OK | OK | OK | OK | |||
| Verdict | Pass | |||||||
寸法(mm):220*28.5*20
| Housing Material | Aluminum | Aluminum (L×W×H) | 217×29.5×20mm |
| Input wire model | VDE H03VV-F 3G0.75mm2 Black; Length of the wire: 200mm | ||
| Output wire model | VDE H03VV-F 2*0.75mm2 white; Length of the wire: 200mm | ||
弊社は、中国でLED変圧器のメーカーとして高品質な製品を提供するだけてなく徹底なアフタサービスも提供しております。主にLEDストリップライト、LEDライトバー、LED蛍光灯、LEDコントローラー等各種照明器具及び照明関連製品を取扱ますので、需要があればお気軽にお問い合わせてください!
すべての製品CE認証とROHS指令に準じますので、ご安心して使用ください!
