製品仕様:
(防水タイプ):
| Part No. | Picture | Size (mm) | Weight (g) | Input Voltage (V) | Output Voltage (V) | Max. Output power (W) | The sum Output current (A) |
| BV-Transformer-12018W | 203×27×24 | 230 | 90-250 | 12±0.5 | 18 | 1.5 | |
| BV-Transformer-12030W | 142×71×44 | 300 | 90-250 | 12±0.5 | 30 | 2.5 | |
| BV-Transformer- 12060W | 180×68×53 | 850 | 170-240 | 12±0.5 | 60 | 5 | |
| BV-Transformer- 12150W | 235×133×65 | 2850 | 170-240 | 12±0.5 | 150 | 12.5 |
(非防水タイプ):
| Part No. | Picture | Size (mm) | Weight (g) | Input Voltage (V) | Output Voltage (V) | Max. Output power (W) | The sum Output current (A) |
| BV-Power supply-12060 | 160*98*39 | 275 | 170-260 | 12±0.5 | 60 | 5 | |
| BV-Power supply-12100 | 199*98*39 | 375 | 170-260 | 12±0.5 | 100 | 8.5 | |
| BV-Power supply-12150 | 199*98*50 | 425 | 170-260 | 12±0.5 | 150 | 12.5 | |
| BV-Power supply-12300 | 200*110*50 | 1000 | 170-260 | 12±0.5 | 300 | 25 |
弊社は、中国でLED用電源を生産するメーカーとサプライヤーとして設立して以来、LED用電源、LEDテープライト、LEDスターライト、LED調光器等各種照明器具及び関連製品の生産販売に取り組んでまいりました。すべての製品はROHS指令に準じてもうCE認証、FCCとUL認証を取得して米国、日本、ドイツ、ブラジル、フランス等海外諸国に輸出されて好評をもらっています。
LED製品に関する需要がございましたら、お気軽にお問い合わせてください!
