回路図:
製品仕様: (TA=25℃)
| Part No. | Emitting color | Voltage ( V ) | Power ( W ) | Peak Wave -length (nm) | Dimension (mm) | Unit Length (mm) | Total Length (m) | LED Qty (pcs) |
| BV –Neonrope-80R-220 | Red | 220 | 8 | 626 | 13*27 | 1000 | 50 | 80 |
| BV-Neonrope-80Y-220 | Yellow | 220 | 8 | 590 | 13*27 | 1000 | 50 | 80 |
| BV-Neonrope-80W-220 | White | 220 | 8 | 6500K | 13*27 | 1000 | 50 | 80 |
| BV-Neonrope-80G-220 | Green | 220 | 8 | 525 | 13*27 | 1000 | 50 | 80 |
| BV-Neonrope-80B-220 | Blue | 220 | 8 | 470 | 13*27 | 1000 | 50 | 80 |
| BV –Neonrope-80R-110 | Red | 110 | 7.5 | 626 | 13*27 | 1000 | 50 | 78 |
| BV-Neonrope-80Y-110 | Yellow | 110 | 7.5 | 590 | 13*27 | 1000 | 50 | 78 |
| BV-Neonrope-80W-110 | White | 110 | 7.5 | 6500K | 13*27 | 1000 | 50 | 78 |
| BV-Neonrope-80G-110 | Green | 110 | 7.5 | 525 | 13*27 | 1000 | 50 | 78 |
| BV-Neonrope-80B-110 | Blue | 110 | 7.5 | 470 | 13*27 | 1000 | 50 | 78 |
| BV-Neonrope-81R-12 | Red | 12 | 6.5 | 626 | 13*27 | 370 | 50 | 81 |
| BV-Neonrope-81Y-12 | Yellow | 12 | 6.5 | 590 | 13*27 | 370 | 50 | 81 |
| BV-Neonrope-81W-12 | White | 12 | 6.5 | 6500K | 13*27 | 370 | 50 | 81 |
| BV-Neonrope-81G-12 | Green | 12 | 6.5 | 525 | 13*27 | 370 | 50 | 81 |
| BV-Neonrope-81B-12 | Blue | 12 | 6.5 | 470 | 13*27 | 370 | 50 | 81 |
<ご注意>
1、カットマークの場所で切断します。
2、LEDネオンロープライトにより対応な変圧器を精確に選択してください!
3、同じLEDライトを連結する場合、極性に気をつけください!
4、ステープル、ネジ、釘等のもので固定しないでください!
5、屋外使用時、火災や感電等危険が発生しないように安全に気をつけください!
付属品:
連結
弊社は、中国でLED 装飾ライトのLEDネオンロープライトを生産するメーカーとして主にLED モジュール、LEDベースライト、LEDライトバー、LEDテープライト等照明器具の生産販売を行っています。すべての製品は原材料から一つ一つの生産過程中、厳格な品質管理及び検査を通じています。
LED製品に関する質問がございましたら、お気軽にお問い合わせてください!
